Company会社案内
会長挨拶greeting
会長 柳平 幸男

弊社は、2016年2月設立以来【Innovation & Technology & Happy】を社是として活動を行っております。
ドローンによる21世紀型のinnovationをいち早く各社の業務に取り入れるため以下のようなサービスを提供してまいりました。
ドローンパイロット養成のための「ドローンスクール」の運営とドローンスクール開設のための講習員指導講座により弊社のinnovation・technologyを実現する多くの卒業生を世に送り出しております。
ドローンの機体検定分野として国の機関や民間会社から機体検定業務を受託し安心安全のドローンフライトの実現に貢献しております。
空撮解析事業では、多くの企業からインフラ点検の空撮・3次元データ取得・3次元解析により空からドローン空撮によるコストダウンと解析成果を活用しGIS技術との連携による技術展開を提案し実現してまいりました。
農業分野へのドローン利活用とGISを組み合わせたスマート農業への転換を協力会社と推進しております。
これからもドローンの機体性能を十分に発揮活用できるよう研究開発と関連ソフトウェアーや機体等の運用サポートを実現してまいります。
ドローンを取り囲む環境は、innovationの連続でありますが弊社の提供するサービスは、お客様のニーズにリアルタイムに応える体制を提供しお客様と共にHappyとなり「Win&Win」の絆を構築してまいります。
これらの情報は、HPを通じて発信してまいりますので今後ともご覧頂きますようご案内申し上げます。
会社概要overview
社名 | ITH合同会社 |
---|---|
代表者 | 髙見 雅之 |
本社所在地 | 〒031-0804 青森県八戸市青葉2丁目10-3 |
電話・FAX | TEL : 0178-20-9858 FAX : 0178-20-9859 |
設立 | 2016年 |
登録ドロ-ン 飛行技術者 | ドロ-ン検定資格取得者 1級2名、2級3名、3級1名 |
保有ドロ-ン パイロット数 | ドローン 45機 パイロット 6名 |
測量士 | 4名 |
顧問弁護士 | 弁護士法人 たいよう総合法律経済事務所 |
取引銀行 | 青森銀行 |
会社沿革History
2016年2月 | ITH合同会社 設立 |
---|---|
2017年8月1日 | 国土交通省「無人航空機等の操縦者に対する技能証明を実施する講習団体」認定 |
2018年3月 | 事務所移転 |
2018年3月 | アリーナ開設 |
ドローン&パイロットDrone & Pilot
ドローン保有数及び所属パイロット
ドローン保有数
機体名称 | 主な用途 | 保有数 | 搭載可能カメラ |
---|---|---|---|
DJI Matrice 600 | 1・2パイロット・D-RTK 高精度空撮用 | 2機 | XT、Z30、X5R、X5、X3、α7R |
DJI Matrice 300 RTK | 1・2パイロット・D-RTK 高精度空撮用 | 2機 | H20N、L1、P1、H20T、Z30 |
DJI Matrice 210 RTK | 1・2パイロット・D-RTK 高精度空撮用 | 1機 | X4S、X5S、X7、XT、XT2、Z30 |
DJI Matrice 210 V2 | 1・2パイロット空撮用 | 1機 | X4S、X5S、X7、XT、XT2、Z30 |
DJI Matrice 30T | 1・2パイロット・D-RTK インフラ点検・災害支援用 | 1機 | 純正以外は取付不可 |
DJI Inspire 2 | 1・2パイロット空撮用 | 3機 | X5S、RedEdge |
DJI Inspire 1 PRO | 1・2パイロット空撮用 | 1機 | X5R、X5、X3 |
DJI Phantom 4 RTK | 1パイロット・D-RTK 高精度空撮用 | 6機 | 純正以外は取付不可 |
DJI Phantom 4 PRO | 1パイロット空撮用 | 2機 | 純正以外は取付不可 |
DJI Phantom 4 ADVANCED | 1パイロット空撮用 | 2機 | 純正以外は取付不可 |
DJI Phantom 4 | 1パイロット空撮用 | 4機 | 純正以外は取付不可 |
DJI Phantom 3 | 1パイロット空撮用 | 1機 | 純正以外は取付不可 |
DJI Mavic 2 ENTERPRISE | 1パイロット空撮用 可視画像&熱画像 | 1機 | 純正以外は取付不可 |
DJI Mavic 3 ENTERPRISE | 1パイロット・D-RTK 高精度空撮用 | 1機 | 純正以外は取付不可 |
DJI Mavic 2 PRO | 1パイロット空撮用 | 3機 | 純正以外は取付不可 |
DJI Mavic PRO | 1パイロット空撮用 | 3機 | 純正以外は取付不可 |
DJI Mavic AIR | 1パイロット空撮用 | 2機 | 純正以外は取付不可 |
DJI Mavic MINI | スクール用 | 1機 | 純正以外は取付不可 |
DJI Spark | スクール用 | 10機 | 純正以外は取付不可 |
Parrot ANAFI | 1パイロット空撮用 | 1機 | 純正以外は取付不可 |
レーサードローン | ドローンレース用 | 1機 | 純正以外は取付不可 |
ドローン搭載カメラ
機種 | 主な用途 | 台数 |
---|---|---|
Zenmuse L1 | 地形図作成、建築&測量、インフラ管理、農業・森林管理 | 2台 |
Zenmuse P1 | 地形マッピング、土地測量、インフラ管理、天然資源管理、地質調査、被災地モデリング | 2台 |
Zenmuse H20T | 赤外線によるインフラ検査・調査、レスキュー | 1台 |
Zenmuse H20N | 赤外線によるインフラ検査・調査、レスキュー、夜間業務効率化 | 1台 |
Zenmuse XT | 赤外線によるインフラ検査・調査、レスキュー、精密農業 | 1台 |
Zenmuse Z30 | 30倍光学ズームと6倍デジタルズームを機能を用いたインフラ検査・調査 | 1台 |
Zenmuse X7 | ハイエンド映像制作用 | 1台 |
Zenmuse X5S | 通常空撮、3D解析用 | 2台 |
Zenmuse X5R | 長時間4K動画空撮用 | 1台 |
Zenmuse X5 | 通常空撮、3D解析用 | 1台 |
Zenmuse X4S | 通常空撮、3D解析用 | 1台 |
Zenmuse X3 | 通常空撮用 | 1台 |
Wingsland Z15 | スポットライト用 | 1台 |
RedEdge | 精密農業用 | 1台 |
3D解析ソフト、3D点群処理ソフト
ソフトウェア | 用途 |
---|---|
Agisoft Metashape professional | 3D画像解析用 |
Bentley Systems Context Capture | 3Dモデリング用、3D画像解析用 |
3DFlow 3DFZephyr | 3D画像解析用 |
TerraDrone TerraMapper | 3D画像解析用 |
DJI Terra | 3D画像解析用 |
FUKUI COMPUTER TREND-ONE | i-Construction 3D点群処理用 |
FUKUI COMPUTER TREND-CORE | i-Construction 3D設計データ作成用 |
AISAN TECHNOLOGY WingEarth | i-Construction 3D点群処理用 |
ITHドローンパイロット 有資格一覧
有資格 | 人数 |
---|---|
ドローン検定 公認指導員 | 6名 |
ドローン検定 受講生登録者 | 7名 |
ドローン検定 教官補助員 | 4名 |
第一級陸上特殊無線技士 | 1名 |
第三級陸上特殊無線技士 | 1名 |
測量士 | 4名 |
地理空間情報専門技術 基準点測量1級 | 1名 |
DJI CAMP インストラクター | 3名 |
DJI CAMP ZENMUSE L1 インストラクター | 1名 |
DJI CAMP ZENMUSE P1 インストラクター | 1名 |